国家試験
理学療法学科
作業療法学科
年 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家試験合格率 | 国家試験合格率 | |||||
本校(%) | 全国(%) | 就職率(%) | 本校(%) | 全国(%) | 就職率(%) | |
2024 | 97.1 | 89.2 | 100 | 91.7 | 84.1 | 100 |
2022 | 80.8 | 79.6 | 100 | 90.9 | 80.5 | 100 |
2021 | 93.8 | 79.0 | 100 | 81.8 | 81.3 | 100 |
2020 | 91.3 | 86.4 | 100 | 97.0 | 87.3 | 100 |
2019 | 91.3 | 85.8 | 100 | 77.8 | 71.3 | 100 |
2018 | 82.0 | 81.4 | 100 | 80.6 | 76.2 | 100 |
2017 | 100 | 90.3 | 100 | 86.8 | 83.7 | 100 |
2016 | 94.5 | 74.1 | 100 | 92.9 | 87.6 | 100 |
2015 | 94.4 | 82.7 | 100 | 76.2 | 77.5 | 100 |
2014 | 76.7 | 83.7 | 100 | 92.0 | 86.6 | 100 |
2013 | 98.2 | 88.7 | 100 | 95.0 | 77.3 | 100 |
2012 | 83.6 | 82.4 | 100 | 81.8 | 79.7 | 100 |
2011 | 79.1 | 74.3 | 100 | 90.9 | 71.0 | 100 |
2010 | 98.0 | 92.6 | 100 | 89.3 | 82.2 | 100 |
2009 | 100 | 90.9 | 100 | 93.3 | 81.0 | 100 |
2008 | 92.7 | 86.6 | 100 | 87.5 | 73.6 | 100 |
※就職者数は、国家試験合格者のみを対象とする。
※2023年は、3年制から4年制への移行期。
全国トップクラス
理学療法学科、作業療法学科ともに全国平均を上回る高い合格率となっています。