SHARE
項目 | 初年度所要経費 | 2年次以降 年間所要経費 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 9月 | 合計 | |||
授業料等 納付金 | 入学金 | 250,000 | – | 250,000 | – |
授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | |
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | |
実習費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | |
小計 | 950,000 | 700,000 | 1,650,000 | 1,400,000 | |
その他 納付金 | 学友会費 | 10,000 | – | 10,000 | 10,000 |
後援会費 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | |
諸雑費 | 30,000 | – | 30,000 | 20,000 | |
小計 | 60,000 | 0 | 60,000 | 50,000 | |
合計 | 1,010,000 | 700,000 | 1,710,000 | 1,450,000 |
僃考